14-17  2013-2014年规模以上非公有工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Non-public
Industrial Enterprises Above Designated Size(2013-2014)
    Item     总资产   流动资产 成本费用  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost  
(%) (%) (%) (times/year) (%) (%)
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
     
总计 Total                                                                                                         37.13 36.59 8.11 6.89 69.68 69.74 1.43 1.44 7.89 5.67 90.92 94.63
  #轻工业                              Light Industry 35.89 30.99 8.42 8.28 45.99 49.48 1.66 2.01 7.22 5.68 93.79 90.90
   重工业   Heavy Industry 37.27 37.51 8.09 6.79 71.41 71.06 1.40 1.37 7.98 5.67 90.53 95.31
  #大型企业                          Large Enterprises 43.27 44.88 10.68 9.43 70.81 71.15 1.60 1.63 13.24 11.28 91.73 94.96
   中型企业                          Medium-sized Enterprises 28.12 27.78 5.76 3.87 70.79 66.32 1.10 1.06 5.28 1.04 94.66 94.37
   小型企业                          Small Enterprises 33.57 29.68 4.80 4.36 65.93 69.90 1.55 1.59 3.02 2.82 87.15 94.47
 #微型企业   Micro Enterprises                                                      
按登记注册类型分组                   By Status of Registration  
  股份合作企业                        Cooperative Enterprises 38.42 38.65 6.11 5.91 55.03 47.65 2.47 2.48 1.73 1.80 100.00 100.08
  有限责任公司                        Limited Liability Corporations 32.26 29.69 5.22 4.53 75.37 75.23 1.30 1.38 2.67 0.85 93.66 95.70
  股份有限公司                        Share-holding Corporations Limited 50.27 51.59 12.23 11.22 65.65 65.74 1.46 1.34 18.82 17.90 95.82 97.21
  私营企业                            Private Enterprises 27.77 30.81 8.26 5.03 61.45 63.30 1.58 1.62 6.06 2.24 82.45 90.34
  其他企业                            Other Enterprises 38.17 31.79 2.63 2.05 34.88 33.14 1.64 2.74 3.82 1.84 100.42 99.49
  港、澳、台商投资企业                 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 29.13 23.58 2.26 1.40 97.00 95.68 1.71 1.69 -3.48 -0.52 100.49 99.49
  外商投资企业                        Foreign Funded Enterprises 54.17 42.42 9.96 6.31 52.22 41.51 1.32 1.34 18.49 13.13 97.55 97.90
按工业行业分组                      Grouped by Sector   
  采掘业                              Mining  
    煤炭开采和洗选业                     Mining and Washing of Coal 32.52 41.06 5.21 1.75 60.57 51.63 0.84 0.43 0.90 -3.98 87.13 87.49
    石油和天然气开采业                   Extraction of Petroleum and Natural Gas 68.46 76.08 34.15 36.45 50.60 49.28 2.67 2.55 72.01 68.17 97.74 98.32
    黑色金属矿采选业                     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 28.34 27.68 5.21 -0.20 77.46 81.34 1.23 0.53 -2.28 -12.18 98.85 98.43
    有色金属矿采选业                     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 62.82 49.61 21.63 19.32 50.63 48.73 1.23 1.38 39.66 31.19 67.89 90.30
    非金属矿采选业                      Mining and Processing of Non-metal Ores 29.13 39.32 9.51 4.70 61.14 57.73 0.84 0.98 6.57 -0.21 48.87 67.63
    开采辅助活动     Support Activities for Mining   0.65 22.23 44.94 52.55 6.47 6.19 0.17 -0.08 88.86 100.00
    其他采矿业                          Mining of Other Ores  
  制造业                              Manufacturing  
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 31.00 34.03 3.90 4.90 50.30 51.27 1.82 1.99 2.58 3.61 89.33 88.96
    食品制造业     Manufacture of Foods 33.50 31.41 8.27 4.43 42.66 43.76 1.88 1.51 10.37 3.61 90.16 73.47
    酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 37.67 28.92 13.15 14.98 59.90 62.52 1.59 1.64 3.89 11.25 81.11 79.24
    纺织业     Manufacture of Textile 34.00 30.27 5.25 3.79 55.93 49.43 1.84 3.08 3.81 1.75 100.30 99.14
    纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 30.30 31.04 11.02 10.29 56.81 49.21 3.59 3.35 5.10 4.64 97.42 98.64
    家具制造业     Manufacture of Furniture   33.14 83.86 18.93 76.19 47.08 16.02 17.20 28.63 2.33 101.23 99.59
  造纸和纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products  
    印刷业和记录媒介的复制             Printing and Reproduction of Recording Media 44.30 30.23 28.78 13.95 34.50 35.18 2.27 3.20 27.52 12.02 94.93 97.07
    文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  38.07 33.42 5.10 4.04 63.50 55.18 3.19 3.84 2.31 1.53 99.27 98.43
      娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
    石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 11.92 11.51 8.16 -6.12 55.94 63.05 1.00 1.05 8.51 -18.81 32.84 40.37
      核燃料加工业          Nuclear Fuel  
    化学原料及化学制品制造业           Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 29.72 30.61 5.28 4.11 69.53 73.91 0.72 0.88 10.11 5.33 83.37 95.36
    医药制造业                        Manufacture of Medicines 40.36 34.41 11.61 17.67 27.40 32.94 1.13 1.51 21.14 18.19 99.31 93.09
    塑料制品业                        Manufacture of Rubber and Plastics Products 23.95 19.64 11.82 2.11 67.02 74.45 1.66 1.21 5.28 0.90 104.77 102.87
    非金属矿物制品业                   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 29.33 25.98 5.29 5.38 76.94 70.07 1.23 1.23 6.14 6.30 93.87 97.23
    黑色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Ferrous Metals 23.76 21.98 3.43 2.24 79.10 78.79 2.02 1.62 -0.51 -0.84 93.40 95.43
    有色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 27.75 23.00 3.61 1.08 75.76 75.30 1.94 2.26 -0.40 -2.57 96.87 98.69
    金属制品业                        Manufacture of Metal Products 32.20 22.05 0.09 1.91 39.79 35.69 0.74 1.11 -1.59 4.97 99.75 82.17
    通用设备制造业                      Manufacture of General Purpose Machinery 27.16 29.15 5.49 2.33 56.16 59.29 1.06 1.18 3.47 -0.26 87.20 98.52
    专用设备制造业                      Manufacture of Special Purpose Machinery 28.34 32.10 19.87 19.53 58.35 55.76 3.77 3.30 8.49 10.40 88.57 97.61
    汽车制造业     Manufacture of Automobiles 33.68 36.30 3.26 4.59 44.36 31.41 1.29 0.87 3.42 13.74 91.55 94.13
    铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other   24.93 19.87 5.58 23.55 46.96 1.76 4.38 6.70 0.90 96.11 100.00
      其他运输设备制造业        Transport  Equipments  
    电气机械和器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 34.58 26.62 2.29 3.28 60.88 60.45 1.60 1.78 1.57 1.98 96.78 98.99
    计算机、通信和     Manufacture of Computers, Communication and 33.35 38.00 3.36 1.93 71.71 57.69 6.03 8.67 0.14 0.33 95.06 99.72
      其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
    仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 36.25 35.21 9.49 15.75 9.56 13.90 0.96 0.79 10.26 28.80 88.39 78.20
    其他制造业     Other Manufacture 34.10 54.85 1.16 2.54 49.66 37.69 1.48 2.95 0.33 -0.49 100.00 100.00
    金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 11.73 28.40 56.42 17.93 0.79 31.85 26.25 20.86 1.55 0.59 101.30 99.41
  电力、燃气及水的生产和供应业         Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力的生产和供应业             Production and Supply of Electric Power and Heat Power 63.72 61.87 7.52 7.61 84.02 80.16 1.55 1.34 13.17 16.81 99.75 99.18
    燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 32.91 52.91 12.67 9.78 35.52 38.43 1.80 1.65 22.02 15.50 123.86 124.96
    水的生产和供应业     Production and Supply of Water 51.28 52.32 6.91 5.18 39.48 38.52 0.42 0.36 37.21 36.65 98.44 98.14